Máster universitario en Ingeniería Química - 16ª edición
Plan de estudios
Campo de estudio: ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural
Para los estudiantes que han iniciado estudios a partir del curso 2026-27
Para los estudiantes que han iniciado estudios hasta el curso 2025-26
Para los estudiantes que han iniciado estudios a partir del curso 2026-27
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1o | 51 | 9 | - | - | 60 |
| 2o | - | 3 | 12 | 15 | 30 |
| TOTALES | 51 | 12 | 12 | 15 | 90 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias comunes para todas las especialidades
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuadrimestre | ||
| 20775101 | Fenómenos de Transporte Avanzados | 6 |
| 20775102 | Termodinámica Avanzada y Simulación Molecular | 6 |
| 20775105 | Diseño de Procesos y Productos I | 4,5 |
| 20775108 | Dirección y Gestión de Empresas | 4,5 |
| 20775110 | Liderazgo Industrial | 3 |
| Optativas | 6 | |
| Segundo cuadrimestre | ||
| 20775103 | Procesos de Separación Avanzada | 6 |
| 20775104 | Ingeniería de Reactores | 6 |
| 20775106 | Diseño de Procesos y Productos II | 4,5 |
| 20775107 | Control Avanzado | 3 |
| 20775109 | Auditoria y Certificación Industrial | 4,5 |
| 20775111 | Gestión del Cambio | 3 |
| Optativas | 3 | |
SEGUNDO CURSO: asignaturas obligatorias comunes para todas las especialidades
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuadrimestre | ||
| 20775401 | Prácticas Academices Externas | 12 |
| 20775301 | Trabajo de Fin de Máster (*) | 15 |
| Optativas | 3 | |
(*) Para poder superar la asignatura de Trabajo de Fin de Máster, es requisito indispensable haber superado todas las asignaturas del máster.
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2026-27 |
|---|---|---|---|
| 20775209 | Seminarios Multidisciplinarios | 3 | Sí |
| 20775210 | Elaboración, Planificación y Gestión de Proyectos de R+D+I (virtual) | 3 | Sí |
ASIGNATURAS OPTATIVAS POR ESPECIALIDAD
Especialidad en Seguridad de Procesos (12 créditos)
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2026-27 |
|---|---|---|---|
| Primer curso | |||
| 20775201 | Técnicas de Análisis de Riesgos | 3 | Sí |
| 20775202 | Gestión de la Seguridad de Procesos | 3 | Sí |
| 20775204 | Seguridad Contra Explosiones | 3 | Sí |
| Segundo curso | |||
| 20775203 | Diseño y Operación Segura de Procesos (virtual) | 3 | Sí |
Especialidad en Gestión Ambiental (12 créditos)
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2026-27 |
|---|---|---|---|
| Primer curso | |||
| 20775205 | Gestión y Valorización de Residuos | 3 | Sí |
| 20775206 | Tratamiento Avanzado de Aguas | 3 | Sí |
| 20775207 | Herramientas de Sostenibilidad | 3 | Sí |
| Segundo curso | |||
| 20775208 | Atmósfera i Contaminación de Aire (virtual) | 3 | Sí |
Para los estudiantes que han iniciado estudios hasta el curso 2025-26
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1o | 51 | 9 | - | - | 60 |
| 2o | - | - | 15 | 15 | 30 |
| TOTALES | 51 | 9 | 15 | 15 | 90 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 20695101 | Fenómenos de Transporte Avanzados | 6 |
| 20695102 | Termodinámica Avanzada y Simulación Molecular | 6 |
| 20695105 | Diseño de Procesos y Productos I | 4,5 |
| 20695108 | Dirección y Gestión de Empresas | 4,5 |
| 20695110 | Liderazgo Industrial | 3 |
| Optativas | 6 | |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 20695103 | Procesos de Separación Avanzados | 6 |
| 20695104 | Ingeniería de Reactores | 6 |
| 20695106 | Diseño de Procesos y Productos II | 4,5 |
| 20695107 | Control Avanzado | 3 |
| 20695109 | Auditoría y Certificación Industrial | 4,5 |
| 20695111 | Gestión del Cambio | 3 |
| Optativas | 3 | |
SEGUNDO CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 20695401 | Prácticas Externas | 15 |
| 20695301 | Trabajo de Fin de Máster (*) | 15 |
(*) Para poder superar la asignatura de Trabajo de Fin de Máster, es requisito indispensable haber superado todas las asignaturas del máster.
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2026-27 |
|---|---|---|---|
| 20695201 | Polímeros | 3 | Sí |
| 20695202 | Materiales y Nanoestructuras | 3 | Sí |
| 20695203 | Biomateriales | 3 | Sí |
| 20695206 | Tecnologías Energéticas Emergentes | 3 | Sí |
| 20695207 | Nanobiotecnología | 4,5 | No |
| 20695208 | Seminarios Multidisciplinares | 3 | Sí |
| 20695209 | Modelización de Plantas Depuradoras | 3 | Sí |
Solo para estudiantes que han iniciado estudios antes del curso 2026-27
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 20204114 | Termodinámica | 6 |
| 20204124 | Cinética Química y Diseño de Reactores | 9 |
| 20204125 | Fenómenos de Transporte | 6 |
| 20695204 | Laboratorio de Operaciones Unitarias y Procesos | 6 |
| 20695205 | Fundamentos de Ingeniería Química | 3 |
Para los Graduados de la rama industrial (excepto los Ingenieros Químicos) y que siguen el modelo de la ficha del grado para las profesiones reguladas el órgano responsable de admisión, en función del expediente cursado por el candidato determinará, de entre los siguientes, qué asignaturas deberá cursar y superar como complementos de formación.
Para otras titulaciones afines, el órgano responsable de admisión, en función del expediente cursado por el candidato, puede determinar otras asignaturas que el estudiante deberá cursar y superar. Estos complementos de formación no podrán superar en ningún caso los 60 créditos.
|
ASIGNATURAS DEL MÁSTER DE INGENIERÍA QUÍMICA (2011) |
ASIGNATURAS DEL MÁSTER DE INGENIERÍA QUÍMICA (2013) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Código |
Asignatura |
ECTS |
Código |
Asignatura |
ECTS |
|
20685112 |
Procesos de Separación Avanzados |
3 |
20695103 |
Procesos de Separación Avanzados |
6 |
|
20685106 |
Diseño de Procesos y Producto |
6 |
20695106 |
Diseño de Procesos y Productos II |
4,5 |
|
20685106 |
Diseño de Procesos y Producto |
6 |
20695105 |
Diseño de Procesos y Productos I y |
4,5
|
|
20685104 |
Fenómenos de Transporte Avanzados |
20695101 |
Fenómenos de Transporte Avanzados |
6 |
|
|
20685114 |
Termodinámica y Simulación Molecular |
3 |
20695102 |
Termodinámica Avanzada y Simulación Molecular |
6 |
|
20685107 |
Catálisis e Ingeniería de la Reacción Química |
3 |
20695104 |
Ingeniería de Reactores |
6 |
|
20685115 |
Administración de Empresas |
3 |
20695108 |
Dirección y Gestión de Empresas |
4,5 |
|
20685117 |
Logística y Simulación de Sistemas |
3 |
20695109 |
Auditoría y Certificación Industrial |
4,5 |
|
20685119 |
Liderazgo de Equipos |
3 |
20695110 |
Liderazgo Industrial |
3 |
|
20685118 |
Comunicación y Relaciones Humanas |
3 |
20695111 |
Gestión del Cambio |
3 |
|
20685120 |
Prácticas Externas |
15 |
20685401 |
Prácticas Académicas Externas |
15 |
