Máster interuniversitario en Mecánica de Fluidos Computacional - 7ª edición
Máster interuniversitario en Mecánica de Fluidos Computacional
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 45 | -- | 15 | 60 |
| TOTALES | 45 | -- | 15 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 20745102 | Mecánica de Fluidos | 6 |
| 20745103 | Métodos Numéricos de Resolución de Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 |
| 20745104 | Modelización Clásica de la Turbulencia | 6 |
| 20745105 | Transferencia de Calor y Materia | 6 |
| 20745106 | Análisis de Datos Numéricos y Experimentales | 6 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 20745101 | DNS y LES | 6 |
| 20745107 | Flujos Ambientales y Dispersión de Contaminantes | 3 |
| 20745108 | Flujos en Equipos Industriales | 3 |
| 20745109 | Modelización de Flujos Reactivos | 3 |
| 20745301 | Trabajo de Fin de Máster | 15 |
