Máster interuniversitario en Ciencia de Datos Biomédicos (en extinción) - 2ª edición
Máster interuniversitario en Ciencia de Datos Biomédicos (en extinción)
Plan de estudios
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
|
1º |
60 |
- | - | 60 |
| 2º | 42 | - | 18 | 60 |
| TOTALES | 102 | - | 18 | 120 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17705101 | Biomedicina para Ingenieros | 4,5 |
| 17705102 | Estadística Biomédica | 6 |
| 17705103 | Historias Clínicas Digitales | 4,5 |
| 17705104 | Imagen Médica | 4,5 |
| 17705105 | Programación Científica | 4,5 |
| 17705106 | Retos Biomédicos y Ciencia de Datos | 3 |
| 17705107 | Sensores Biomédicos y Procesado de Señal | 3 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17705108 | Análisis Avanzado de Datos de Salud | 6 |
| 17705109 | Aprendizaje Automático para Medicina de Precisión | 6 |
| 17705110 | Computación de Altas Prestaciones y Distribuida para Datos Masivos | 6 |
| 17705111 | Escuela de Verano | 3 |
| 17705112 | Ética, Regulación y Privacidad | 4,5 |
| 17705113 | Metodología de la Investigación y de Proyectos | 4,5 |
SEGUNDO CURSO: asignatura obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre | ||
| 17705115 | Aprendizaje Profundo | 4,5 |
| 17705116 | Diagnóstico y Toma de Decisiones Asistida por Ordenador | 4,5 |
| 17705117 | Epidemiología Computacional | 4,5 |
| 17705118 | Minería de Textos de Salud | 3 |
| 17705119 | Visualización y Comunicación de Datos en Salud | 4,5 |
| 17705120 | Redes Complejas | 4,5 |
| 17705121 | Ciencias -Ómicas y Medicina Traslacional | 4,5 |
| Segundo cuatrimestre | ||
| 17705114 | Análisis Avanzado de Imagen Médica | 4,5 |
| 17705122 | Emprendimiento e Innovación | 4,5 |
| 17705123 | Integración de Datos de Salud | 3 |
| 17705301 | Trabajo de Fin de Máster | 18 |
