Gestió Acadèmica
En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.
| Menció: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL (24 crèdits) | ||
|---|---|---|
| Codi | Assignatura | ECTS |
| 21214204 | Agendes 21 i Plans Estratègics | 3 |
| 21214218 | Anàlisi de Riscos | 3 |
| 21214217 | Avaluació d'Impacte Ambiental | 3 |
| 21214203 | Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge | 3 |
| 21214209 | Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial | 3 |
| 21214207 | Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística | 3 |
| 21214205 | Mobilitat i Transport | 3 |
| 21214210 | Pràctica de la Planificació del Desenvolupament Territorial | 3 |
| 21214208 | Pràctica de la Planificació Territorial Urbanística | 3 |
| 21214206 | Programes i Projectes Europeus | 3 |
| 21214221 | Topics in Geography | 3 |
| 21214222 | Treball de Camp | 3 |
| Menció: CANVI CLIMÀTIC I MEDI AMBIENT (24 crèdits) | ||
|---|---|---|
| Codi | Assignatura | ECTS |
| 21214213 | Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic: Tècniques Bàsiques | 3 |
| 21214214 | Anàlisi de la Variabilitat i Canvi Climàtic: Tècniques Multivariants | 3 |
| 21214218 | Anàlisi de Riscos | 3 |
| 21214217 | Avaluació d'Impacte Ambiental | 3 |
| 21214215 | Eines per a l'Anàlisi Climàtica | 3 |
| 21214212 | Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Humans | 3 |
| 21214211 | Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Naturals | 3 |
| 21214219 | Medi Ambient I: Conceptes Bàsics | 3 |
| 21214220 | Medi Ambient II: Problemes Ambientals | 3 |
| 21214216 | Qualitat de Dades Climàtiques | 3 |
| 21214221 | Topics in Geography | 3 |
| 21214222 | Treball de Camp | 3 |
© 2008 Universitat Rovira i Virgili