Máster universitario en Sistemas y Tecnologías de Conversión de Energía - 6ª edición
Máster universitario en Sistemas y Tecnologías de Conversión de Energía
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 37,5 | 4,5 | 18 | 60 |
| TOTALES | 37,5 | 4,5 | 18 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | MODALIDAD |
|---|---|---|---|
| Anual | |||
| 20755101 | Elaboración, Planificación y Gestión de Proyectos de I+D+I | 4,5 | virtual |
| 20755301 | Trabajo de Fin de Máster | 18 | virtual o presencial |
| Primer cuatrimestre | |||
| 20755103 | Determinación de Propiedades Termodinámicas y de Transporte de Fluidos | 4,5 | virtual |
| 20755104 | Ingeniería Termodinámica Avanzada | 4,5 | virtual |
| 20755109 | Tecnologías de Energías Renovables | 4,5 | virtual |
| 20755110 | Modelización y Simulación Dinámica de Sistemas de Conversión de Energía | 3 | virtual |
| Segundo cuatrimestre | |||
| 20755106 | Poligeneración de Energía e Integración Energética | 4,5 | virtual |
| 20755107 | Tecnologías de Conversión de Energía Térmica | 4,5 | virtual |
| 20755108 | Laboratorio Integrado de Sistemas de Conversión Energética | 4,5 | virtual o presencial |
| 20755102 | Caracterización y Modelización de la Demanda Energética en Edificios | 3 | virtual |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | MODALIDAD | OFERTA 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| 20755201 | Climatización y Ahorro Energético en Edificios | 4,5 | virtual | Sí |
| 20755205 | Sistemas Eléctricos Renovables en Redes Inteligentes | 4,5 | virtual | Sí |
