Máster universitario en Ingeniería Computacional y Matemática - 1ª edición
Máster universitario en Ingeniería Computacional y Matemática
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: interdisciplinar
| CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 1ro | 27 | 24 | 9 | 60 |
| TOTALES | 27 | 24 | 9 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| Anual | |||
| 17735301 | Trabajo de Fin de Máster* | 9 | |
| Primer cuatrimestre | |||
| 17735101 | Métodos Numéricos en Ingeniería | 6 | |
| 17735102 | Simulación | 6 | |
| 17735103 | Introducción a la Investigación | 3 | |
| Optativas | 12 | ||
| Asignaturas optativas: | OFERTA 2025-26 | ||
| 17735202 | Teoría de Grafos y sus Aplicaciones | 6 | Sí |
| 17735203 | Modelización mediante Ecuaciones Diferenciales | 6 | Sí |
| 17735207 | Optimización Discreta | 6 | No |
| 17735209 | Análisis de Datos en Entornos Big Data | 6 | Sí |
| Segundo cuatrimestre | |||
| 17735104 | Computación de Altas Prestaciones | 6 | |
| 17735105 | Inteligencia Artificial | 6 | |
| Optativas | 12 | ||
| Asignaturas optativas: | OFERTA 2025-26 | ||
| 17735201 | Sistemas Dinámicos Caóticos | 6 | Sí |
| 17735204 | Criptografía y Tecnología Blockchain | 6 | Sí |
| 17735205 | Análisis Multivariante de Datos | 6 | Sí |
| 17735206 | Redes Complejas | 6 | Sí |
| 17735208 | Reconocimiento de Patrones | 6 | Sí |
* Para poder matricular la asignatura de Trabajo de Fin de Máster, es requisito haber superado o matriculado todos los créditos obligatorios i optativos que requiere el máster.
CALENDARIO DE EXTINCIÓN DEL MÁSTER EN INGENIERÍA COMPUTACIONAL Y MATEMÁTICA
| CURSO | CURSO 2025-26 | CURSO 2026-27 | CURSO 2027-28 |
|---|---|---|---|
| 1º curso | Docencia | Examen | Extinguido |
OBSERVACIONES
- En el caso de asignaturas compartidas, el centro puede ofrecer Docencia alternativa durante el curso en el cual esté vigente la tutoría.
- En las asignaturas con Tutoría o Docencia alternativa, el estudiante pagará el importe íntegro del precio del crédito.
- En las asignaturas con derecho solo a Examen, el estudiante pagará el 20% del precio del crédito.
- Los alumnos que no puedan finalizar los estudios en este plan, pueden pedir adaptación al nuevo plan de estudios implantado.
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER EN INGENIERÍA COMPUTACIONAL Y MATEMÁTICA
| CURSO 2025-26 |
|---|
| 1º curso |
| MÁSTER EN INGENIERÍA COMPUTACIONAL Y MATEMÁTICA (2013)(en extinción) | MÁSTER EN INGENIERÍA COMPUTACIONAL y MATEMÁTICA (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignaturas | ECTS | Código | Asignaturas | ECTS |
| 17645101 | Métodos Numéricos en Ingeniería | 6 | 17735101 | Métodos Numéricos en Ingeniería | 6 |
| 17645102 | Simulación | 6 | 17735102 | Simulación | 6 |
| 17645104 | Computación de Altas Prestaciones | 6 | 17735104 | Computación de Altas Prestaciones | 6 |
| 17645216 | Análisis de Datos en Entornos Big Data | 6 | 17735209 | Análisis de Datos en Entornos Big Data | 6 |
| 17645218 | Teoría de Grafos y sus Aplicaciones | 6 | 17735202 | Teoría de Grafos y sus Aplicaciones | 6 |
| 17645219 | Criptografía y Tecnología Blockchain | 6 | 17735204 | Criptografía y Tecnología Blockchain | 6 |
| 17645221 | Optimización Metaheurística | 6 | 17735207 | Optimización Discreta | 6 |
| 17645224 | Sistemas Dinámicos Caóticos | 6 | 17735201 | Sistemas Dinámicos Caóticos | 6 |
| 17645225 | Modelización mediante Ecuaciones Diferenciales | 6 | 17735203 | Modelización mediante Ecuaciones Diferencialas | 6 |
| 17645226 | Análisis Multivariante de Datos | 6 | 17735205 | Análisis Multivariante de Datos | 6 |
| 17645227 | Redes Complejas | 6 | 17735206 | Redes Complejas | 6 |
| 17645230 | Inteligencia Artificial | 6 | 17735105 | Inteligencia Artificial | 6 |
| 17645231 | Reconocimiento de Patrones | 6 | 17735208 | Reconocimiento de Patrones | 6 |
| 17645301 | Trabajo Fin de Máster | 18 | 17735103 | Introducción a la Investigación | 3 |
