Grado de Ingeniería Biomédica (2017): Optativas
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 17254201 | Actividades Universitarias Reconocidas I | 3 |
| 17254202 | Actividades Universitarias Reconocidas II | 3 |
| 17254203 | Imagen Científica y Comunicación Audiovisual en Medicina | 3 |
| 17254204 | Introducción Práctica a la Investigación Biomédica | 3 |
| 17254205 | Máquinas y Mecanismos | 3 |
| 17254206 | Medicina de Laboratorio | 3 |
| 17254207 | Microcontroladores y Sistemas Embedded | 6 |
| 17254208 | Nanotecnologías Aplicadas a la Biomedicina | 3 |
| 17254209 | Smarth Health | 3 |
| 17254210 | Técnicas de Microescopio Utilizadas en Biomedicina | 3 |
| 17254217 | Herramientas para Emprender | 6 |
| 17254220 | Biomecánica Computacional y Experimental | 3 |
| 17254221 | Diseño 3D y Prototipaje | 3 |
| 17254501 | Prácticas Externas I | 6 |
| 17254501 | Prácticas Externas II | 6D y Prototipaje |
