La universitat
En aquesta pàgina et facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.
| Alumnat | ||
| Grau | ||
|---|---|---|
| Nous estudiants | 3.206 | |
| Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge) | ||
| • Ciències | 638 | 5,6% |
| • Ciències de la salut | 1.867 | 16,4% |
| • Ciències socials i jurídiques | 5.752 | 50,4% |
| • Enginyeria i arquitectura | 2.391 | 21% |
| • Arts i humanitats | 761 | 6,7% |
| Total estudiants | 11.409 | 100% |
| Alumnat de la URV en programes de mobilitat* | 242 | |
| Alumnat estranger en estades a la URV* | 211 | |
| Taxa de rendiment (crèdits aprovats / crèdits matriculats) | 72,5% | |
| Titulats | 2.000 | |
| Postgrau | ||
| Alumnat de màsters universitaris | 1.109 | |
| Alumnat matriculat en estudis de doctorat | 284 | |
| Tesis llegides | 82 | |
| Estudiants de formació permanent* | 4.307 | |
|
Dades del curs 2009-10 *Dades del curs 2008-09 • Font: Gabinet Tècnic del Rectorat |
||
| R+D+I | ||
| Recerca i transferència | ||
|---|---|---|
| Projectes de recerca concedits | 87 | |
| Projectes europeus concedits | 10 | |
| Finançament per a projectes de recerca concedits (milers d'euros) | 7.930 | |
| Contractes de transferència | 307 | |
| Facturació per contractes de transferència (milers d'euros) | 5.784 | |
| Instituts de recerca | 5 | |
| Centres de recerca propis | 4 | |
| Centres d’innovació | 7 | |
| Publicacions ISI | 598 | |
| Posició publicacions respecte a Catalunya (%contribució) | 4 (7,3%) | |
| Posició citacions per article de les publicacions respecte a Catalunya | 4 | |
| Àrees d'excel·lència ESI | 5 | |
| Dades de l'any 2009 • Font: Gabinet Tècnic del Rectorat | ||
© 2008 Universitat Rovira i Virgili