La universitat
En aquesta pàgina et facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.
| R+D+I | ||
| Recerca i transferència | ||
|---|---|---|
| Finançament competitiu (milers d'euros) | 30.757 | |
| Finançament no competitiu (milers d'euros) | 15.311 | |
| Instituts de recerca | 5 | |
| Centres de recerca propis | 5 | |
| Centres tecnològics i d'innovació | 8 | |
| Publicacions Web of Science | 712 | |
| Posició publicacions respecte a Catalunya (%contribució) | 4 (7,8%) | |
| Àrees d'excel·lència ESI | 5 | |
| Dades de l'any 2010 • Font: Gabinet Tècnic del Rectorat | ||
![]() |
||
© 2008 Universitat Rovira i Virgili