ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2012) | 10 | 50,0% | 50,0% |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2016) | 0 | 100,0% | |
| ECONOMIA (2012) | 7 | 57,1% | 42,9% |
| EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (2014) | 7 | 42,9% | 57,1% |
| GESTIÓ D'EMPRESES (2013) | 2 | 0,0% | 100,0% |
| MERCATS INTERNACIONALS (2016) | 0 | 100,0% | |
| Total | 26 | 46,2% | 53,8% |
