ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| CIÈNCIES DEL SISTEMA NERVIÓS (2015) | 5 | 60,0% | 40,0% |
| CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DES. | 7 | 57,1% | 42,9% |
| ENVELLIMENT I SALUT (2010) | 17 | 64,7% | 35,3% |
| SALUT MENTAL:INVEST. EN PSIQUIATRIA, NEUROTOXICOL. I PSICOFARMACOL. (2010) | 2 | 50,0% | 50,0% |
| Total | 31 | 61,3% | 38,7% |
