RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADE I FINANCES I COMPTABILITAT (2014) | 80,1% | 87,2% | 72,4% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET (2014) | 71,0% | 70,2% | 72,4% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2009) | 75,6% | 78,9% | 72,7% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (CTE) | 83,5% | 82,5% | 84,4% |
| GRAU D'ECONOMIA (2009) | 67,1% | 75,0% | 63,3% |
| GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT (2009) | 72,0% | 74,0% | 70,5% |
| Total | 74,6% | 77,7% | 71,9% |
