ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2012) | 1 | 0,0% | 100,0% |
| ECONOMIA (2012) | 1 | 0,0% | 100,0% |
| EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (2014) | 6 | 66,7% | 33,3% |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2016) | 15 | 53,3% | 46,7% |
| MERCATS INTERNACIONALS (2016) | 8 | 50,0% | 50,0% |
| Total | 31 | 51,6% | 48,4% |
