ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Ciències Jurídiques
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| DRET AMBIENTAL (2010) | 1 | 0,0% | 100,0% |
| ESTUDIS AVANÇATS EN ADMINISTRACIÓ I DRET PÚBLIC (2011) | 7 | 71,4% | 28,6% |
| DRET DE L'EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ (2012) | 22 | 68,2% | 31,8% |
| ADVOCACIA (2013) | 27 | 66,7% | 33,3% |
| DRET AMBIENTAL (2014) | 11 | 90,9% | 9,1% |
| INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (2018) | 0 | 100,0% | |
| DRET DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (2018) | 0 | 100,0% | |
| Total | 68 | 70,6% | 29,4% |
