ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA SOCIETAT DEL RISC (2012) | 10 | 90,0% | 10,0% |
| PATRIMONI ARTÍSTIC I COOPERACIÓ CULTURAL (2012) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (ERASMUS MUNDUS) (2012) | 12 | 33,3% | 66,7% |
| ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013) | 9 | 33,3% | 66,7% |
| ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL (2013) | 9 | 66,7% | 33,3% |
| ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2014) | 9 | 88,9% | 11,1% |
| TRADUCCIÓ PROFESSIONAL ANGLÈS-ESPANYOL (2015) | 14 | 64,3% | 35,7% |
| ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) | 17 | 70,6% | 29,4% |
| ENSENYAM. I ADQUIS. DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANG./SEGONA LLENGUA(2015) | 15 | 66,7% | 33,3% |
| Total | 96 | 64,6% | 35,4% |
