saltar al contingut principal
Cercar
URV
ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE GRAU Dades a:  31 / 05 / 2019
Facultat de Lletres
Pla d'estudis Titulats curs passat % Titulats dones curs passat % Titulats homes curs passat
GRAU D'HISTÒRIA (2008) 34 38,2% 61,8%
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) 14 50,0% 50,0%
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) 34 73,5% 26,5%
GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) 38 52,6% 47,4%
GRAU DE PERIODISME (2009) 27 51,9% 48,1%
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) 1 0,0% 100,0%
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) 9 55,6% 44,4%
GRAU D'ANGLÈS (2009) 30 80,0% 20,0%
GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) 5 60,0% 40,0%
GRAU D'HISTÒRIA (2018) 0   100,0%
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 0   100,0%
GRAU HISTÒRIA / HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 0   100,0%
Total 192 57,8% 42,2%