ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| GRAU DE PSICOLOGIA (2009) | 90 | 75,6% | 24,4% |
| GRAU DE PEDAGOGIA (2009) | 26 | 100,0% | 0,0% |
| GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL (2009) | 43 | 95,3% | 4,7% |
| GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2009) | 87 | 71,3% | 28,7% |
| GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) | 39 | 51,3% | 48,7% |
| GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (2009) | 73 | 93,2% | 6,8% |
| GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) | 21 | 100,0% | 0,0% |
| GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) | 33 | 93,9% | 6,1% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL I D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2013) | 33 | 93,9% | 6,1% |
| Total | 445 | 82,7% | 17,3% |
