RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2019
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMÀTICA (2013) | 66,1% | 81,3% | 63,4% |
| ENGINYERIA INDUSTRIAL (2013) | 83,0% | 83,2% | 83,0% |
| ENGINYERIA INFORMÀTICA: SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS 2013 | 16,7% | 16,7% | |
| ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014) | 98,0% | 98,0% | |
| ENG. DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2016) | 72,7% | 65,2% | 75,1% |
| TECNOLOGIES DEL VEHICLE ELÈCTRIC (2018) | |||
| Total | 76,4% | 80,1% | 75,6% |
