RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Turisme i Geografia
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| GRAU DE TURISME (2009) | 77,7% | 79,6% | 73,4% |
| GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (2009) | 77,0% | 88,4% | 74,3% |
| GRAU DE GESTIÓ DE TURISME I HOTELERIA (2018) | |||
| GRAU DE GEOGRAFIA, ANÀLISI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT (2018) | |||
| Total | 77,6% | 79,9% | 73,6% |
