RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| GRAU DE PSICOLOGIA (2009) | 87,9% | 89,6% | 82,1% |
| GRAU DE PEDAGOGIA (2009) | 93,6% | 95,1% | 86,3% |
| GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL (2009) | 89,6% | 90,2% | 85,4% |
| GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2009) | 91,5% | 93,1% | 88,2% |
| GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) | 93,8% | 93,4% | 94,5% |
| GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (2009) | 93,7% | 94,5% | 82,0% |
| GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) | 92,8% | 95,1% | 76,6% |
| GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) | 92,9% | 92,7% | 97,4% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL I D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2013) | 99,6% | 99,6% | 100,0% |
| Total | 92,0% | 93,2% | 87,0% |
