ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Química
| Pla d'estudis | Matrícules | % matrícules dones | % Matrícules homes |
| TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2010) | 6 | 33,3% | 66,7% |
| NUTRICIÓ I METABOLISME (2012) | 70 | 80,0% | 20,0% |
| SÍNTESI, CATÀLISI I DISSENY MOLECULAR (2013) | 11 | 18,2% | 81,8% |
| GENÈTICA, FÍSICA I QUÍMICA FORENSE (2017) | 18 | 94,4% | 5,6% |
| Total | 105 | 73,3% | 26,7% |
