ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Matrícules | % matrícules dones | % Matrícules homes |
| COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA SOCIETAT DEL RISC (2012) | 14 | 64,3% | 35,7% |
| ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (ERASMUS MUNDUS) (2012) | 19 | 57,9% | 42,1% |
| ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013) | 21 | 52,4% | 47,6% |
| ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL (2013) | 27 | 66,7% | 33,3% |
| ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2014) | 31 | 71,0% | 29,0% |
| TRADUCCIÓ PROFESSIONAL ANGLÈS-ESPANYOL (2015) | 16 | 75,0% | 25,0% |
| ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) | 23 | 73,9% | 26,1% |
| ENSENYAM. I ADQUIS. DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANG./SEGONA LLENGUA(2015) | 17 | 94,1% | 5,9% |
| Total | 168 | 69,0% | 31,0% |
