ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT (2009) | 273 | 46,5% | 53,5% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2009) | 568 | 55,3% | 44,7% |
| GRAU D'ECONOMIA (2009) | 140 | 71,4% | 28,6% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (CTE) | 125 | 48,8% | 51,2% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADE I FINANCES I COMPTABILITAT (2014) | 110 | 46,4% | 53,6% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET (2014) | 77 | 31,2% | 68,8% |
| Total | 1.293 | 52,4% | 47,6% |
