ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2019
Facultat de Química
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| GRAU DE QUÍMICA (2009) | 288 | 45,1% | 54,9% |
| GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR (2009) | 178 | 24,7% | 75,3% |
| GRAU DE QUÍMICA (ANGLÈS) (2017) | 36 | 44,4% | 55,6% |
| DOBLE TIT. DE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOL. MOLECULAR(2014) | 54 | 31,5% | 68,5% |
| Total | 556 | 37,2% | 62,8% |
