ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2012) | 4 | 50,0% | 50,0% |
| ECONOMIA (2012) | 0 | 100,0% | |
| EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (2014) | 7 | 42,9% | 57,1% |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2016) | 16 | 43,8% | 56,3% |
| MERCATS INTERNACIONALS (2016) | 4 | 50,0% | 50,0% |
| Total | 31 | 45,2% | 54,8% |
