ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Química
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2010) | 5 | 60,0% | 40,0% |
| NUTRICIÓ I METABOLISME (2012) | 59 | 78,0% | 22,0% |
| SÍNTESI, CATÀLISI I DISSENY MOLECULAR (2013) | 14 | 35,7% | 64,3% |
| GENÈTICA, FÍSICA I QUÍMICA FORENSE (2017) | 0 | 100,0% | |
| NUTRICIÓ I METABOLISME (2007) | 0 | 100,0% | |
| Total | 78 | 69,2% | 30,8% |
