RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2018
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMÀTICA (2013) | 70,0% | 64,6% | 70,8% |
| ENGINYERIA INDUSTRIAL (2013) | 85,0% | 81,8% | 85,6% |
| ENGINYERIA INFORMÀTICA: SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS 2013 | 96,8% | 100,0% | 96,0% |
| ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014) | 100,0% | 100,0% | |
| ENG. DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2016) | 64,8% | 75,4% | 63,4% |
| Total | 77,7% | 74,6% | 78,2% |
