RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT (2009) | 73,9% | 77,4% | 70,7% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2009) | 72,3% | 74,7% | 70,3% |
| GRAU D'ECONOMIA (2009) | 63,0% | 75,9% | 57,7% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (CTE) | 80,5% | 84,3% | 77,5% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADE I FINANCES I COMPTABILITAT (2014) | 89,0% | 84,2% | 94,5% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET (2014) | 71,4% | 74,0% | 67,0% |
| Total | 73,5% | 77,1% | 70,5% |
