RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| MEDICINA (1994) | 100,0% | 100,0% | |
| GRAU DE MEDICINA (2009) | 94,8% | 95,7% | 93,1% |
| GRAU DE FISIOTERÀPIA (2010) | 92,7% | 92,9% | 92,5% |
| GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA (2010) | 83,2% | 84,5% | 79,4% |
| Total | 91,8% | 92,4% | 90,6% |
