RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL (2001) | 100,0% | 100,0% | |
| GRAU D'HISTÒRIA (2008) | 80,4% | 85,0% | 78,7% |
| GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) | 80,2% | 84,4% | 67,7% |
| GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) | 93,7% | 95,5% | 88,3% |
| GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) | 93,0% | 94,2% | 91,1% |
| GRAU DE PERIODISME (2009) | 93,4% | 96,1% | 89,5% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) | 80,8% | 85,4% | 66,1% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) | 79,6% | 81,8% | 71,7% |
| GRAU D'ANGLÈS (2009) | 74,9% | 77,2% | 68,9% |
| GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) | 75,6% | 77,3% | 73,5% |
| Total | 84,3% | 86,9% | 80,1% |
