ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Matrícules | % matrícules dones | % Matrícules homes |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2012) | 2 | 50,0% | 50,0% |
| ECONOMIA (2012) | 1 | 0,0% | 100,0% |
| EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ (2014) | 10 | 70,0% | 30,0% |
| DIRECCIÓ D'EMPRESES (2016) | 30 | 50,0% | 50,0% |
| MERCATS INTERNACIONALS (2016) | 19 | 42,1% | 57,9% |
| Total | 62 | 50,0% | 50,0% |
