ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Química
| Pla d'estudis | Matrícules | % matrícules dones | % Matrícules homes |
| TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2010) | 11 | 72,7% | 27,3% |
| NUTRICIÓ I METABOLISME (2012) | 63 | 88,9% | 11,1% |
| SÍNTESI, CATÀLISI I DISSENY MOLECULAR (2013) | 22 | 31,8% | 68,2% |
| GENÈTICA, FÍSICA I QUÍMICA FORENSE (2017) | 17 | 58,8% | 41,2% |
| NUTRICIÓ I METABOLISME (2007) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| Total | 114 | 71,9% | 28,1% |
