ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Matrícules | % matrícules dones | % Matrícules homes |
| COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA SOCIETAT DEL RISC (2012) | 13 | 69,2% | 30,8% |
| PATRIMONI ARTÍSTIC I COOPERACIÓ CULTURAL (2012) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (ERASMUS MUNDUS) (2012) | 28 | 50,0% | 50,0% |
| ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013) | 24 | 41,7% | 58,3% |
| ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL (2013) | 40 | 75,0% | 25,0% |
| ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2014) | 31 | 74,2% | 25,8% |
| TRADUCCIÓ PROFESSIONAL ANGLÈS-ESPANYOL (2015) | 15 | 60,0% | 40,0% |
| ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) | 29 | 72,4% | 27,6% |
| ENSENYAM. I ADQUIS. DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANG./SEGONA LLENGUA(2015) | 21 | 71,4% | 28,6% |
| Total | 202 | 65,3% | 34,7% |
