ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Química
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| GRAU DE QUÍMICA (2009) | 291 | 46,0% | 54,0% |
| GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR (2009) | 183 | 29,0% | 71,0% |
| GRAU DE QUÍMICA (ANGLÈS) (2017) | 17 | 58,8% | 41,2% |
| DOBLE TIT. DE GRAU DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOQUÍMICA I BIOL. MOLECULAR(2014) | 42 | 31,0% | 69,0% |
| Total | 533 | 39,4% | 60,6% |
