ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 /
2018
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| GRAU D'HISTÒRIA (2008) | 155 | 71,0% | 29,0% |
| GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) | 76 | 28,9% | 71,1% |
| GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) | 164 | 25,0% | 75,0% |
| GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) | 160 | 40,0% | 60,0% |
| GRAU DE PERIODISME (2009) | 162 | 37,0% | 63,0% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) | 40 | 27,5% | 72,5% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) | 70 | 25,7% | 74,3% |
| GRAU D'ANGLÈS (2009) | 201 | 28,9% | 71,1% |
| GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) | 237 | 41,8% | 58,2% |
| Total | 1.265 | 38,2% | 61,8% |
