ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2014) | 4 | 50,0% | 50,0% |
| ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2010) | 6 | 83,3% | 16,7% |
| ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL (2013) | 7 | 71,4% | 28,6% |
| ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013) | 13 | 53,8% | 46,2% |
| ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (2010) | 2 | 0,0% | 100,0% |
| ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (ERASMUS MUNDUS) (2012) | 17 | 52,9% | 47,1% |
| CIÈNCIES SOCIALS DEL DESENVOLUPAM:CULTURES I DESENVOLUPAM. A ÀFRICA (2010) | 0 | 100,0% | |
| COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA SOCIETAT DEL RISC (2012) | 19 | 89,5% | 10,5% |
| ENSENYAM. I ADQUIS. DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANG./SEGONA LLENGUA(2015) | 14 | 85,7% | 14,3% |
| ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ESP. LLENGUA ESTRANGERA/ANG.) (2010) | 4 | 75,0% | 25,0% |
| ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) | 21 | 81,0% | 19,0% |
| ESTUDIS SUPERIORS DE LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CATALANES (2010) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2010) | 1 | 0,0% | 100,0% |
| PATRIMONI ARTÍSTIC I COOPERACIÓ CULTURAL (2012) | 4 | 75,0% | 25,0% |
| RELACIONS EUROMEDITERRÀNIES (2011) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| TRADUCCIÓ PROFESSIONAL ANGLÈS-ESPANYOL (2015) | 12 | 75,0% | 25,0% |
| Total | 126 | 72,2% | 27,8% |
