ESTUDIANTS TITULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Titulats curs passat | % Titulats dones curs passat | % Titulats homes curs passat |
| ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL (2001) | 9 | 77,8% | 22,2% |
| GRAU D'ANGLÈS (2009) | 28 | 67,9% | 32,1% |
| GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) | 0 | 100,0% | |
| GRAU D'HISTÒRIA (2008) | 33 | 36,4% | 63,6% |
| GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) | 15 | 66,7% | 33,3% |
| GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) | 30 | 56,7% | 43,3% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) | 9 | 100,0% | 0,0% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) | 15 | 73,3% | 26,7% |
| GRAU DE PERIODISME (2009) | 34 | 52,9% | 47,1% |
| GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) | 35 | 71,4% | 28,6% |
| Total | 208 | 61,5% | 38,5% |
