RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE MÀSTER
Dades a: 31 / 05 / 2017
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| ENG. DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2016) | |||
| ENGINYERIA COMPUTACIONAL I MATEMÀTICA (2013) | 73,3% | 60,6% | 74,6% |
| ENGINYERIA I TECNOLOGIA DELS SISTEMES ELECTRÒNICS (2014) | 94,9% | 94,9% | |
| ENGINYERIA INDUSTRIAL (2013) | 85,4% | 85,1% | 85,4% |
| ENGINYERIA INFORMÀTICA: SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS 2013 | 72,9% | 68,6% | 74,6% |
| Total | 80,7% | 75,1% | 81,5% |
