RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat d'Infermeria
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| GRAU D'INFERMERIA (2009) | 93,3% | 93,2% | 93,4% |
| GRAU D'INFERMERIA (2016) | |||
| GRAU D'INFERMERIA (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) | 90,1% | 92,6% | 80,7% |
| GRAU D'INFERMERIA (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2016) | |||
| GRAU D'INFERMERIA (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) | 90,7% | 92,3% | 82,3% |
| GRAU D'INFERMERIA (SEU BAIX PENEDÈS) (2016) | |||
| Total | 91,6% | 92,8% | 86,3% |
