RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat de Lletres
| Pla d'estudis | Taxa de Rendiment -curs passat- | Taxa de Rendiment dones -curs passat- | Taxa de Rendiment homes -curs passat- |
| ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL (2001) | 75,5% | 76,7% | 66,7% |
| FILOLOGIA ANGLESA (2001) | |||
| GRAU D'ANGLÈS (2009) | 78,7% | 80,4% | 74,5% |
| GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) | 71,4% | 78,4% | 64,2% |
| GRAU D'HISTÒRIA (2008) | 80,4% | 79,1% | 81,0% |
| GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) | 77,0% | 83,7% | 62,6% |
| GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) | 92,9% | 93,6% | 91,9% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) | 73,8% | 80,9% | 54,7% |
| GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) | 76,3% | 76,1% | 77,0% |
| GRAU DE PERIODISME (2009) | 93,0% | 94,0% | 91,7% |
| GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) | 95,2% | 96,2% | 92,1% |
| PERIODISME (2004) | 57,9% | 57,9% | |
| PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2001) | |||
| Total | 84,1% | 86,3% | 80,6% |
