ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU
Dades a: 31 / 05 / 2017
Facultat d'Economia i Empresa
| Pla d'estudis | Matrícules | % Matrícules homes | % Matrícules dones |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADE I FINANCES I COMPTABILITAT (2014) | 73 | 46,6% | 53,4% |
| DOBLE TITULACIÓ DE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET (2014) | 56 | 37,5% | 62,5% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2009) | 564 | 54,8% | 45,2% |
| GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (CTE) | 148 | 58,8% | 41,2% |
| GRAU D'ECONOMIA (2009) | 160 | 71,3% | 28,8% |
| GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT (2009) | 308 | 51,9% | 48,1% |
| Total | 1.309 | 55,4% | 44,6% |
