Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

CEICS

Portada > Gestió Acadèmica > Preus > Preus matrícula Graus 2011-12

Gestió Acadèmica

Preus matrícula Graus 2011-12


COEFICIENT ESTRUCTURA DOCENT A

Ensenyaments:

- Administració i Direcció d'Empreses

- Anglès

- Dret

- Economia

- Educació Infantil

- Educació Primària

- Educació Social

- Finances i Comptabilitat

- Geografia i Ordenació del Territori

- Història

- Història de l'Art

- Llengua i Literatura Catalanes

- Llengua i Literatura Hispàniques

- Pedagogia

- Relacions Laborals i Ocupació

- Treball social

- Turisme

Classes de Matrícula Taxes (€) Suport a l'aprenentatge (€) Asseg. Obl. majors de 28 anys (€) Asseg.Obl. menors de 28 anys (€) 1ªMatrícula (€/crèdit) 2ª Matrícula (€/crèdit) 3ª Matrícula (€/crèdit)
Coeficient 1,5 Coeficient 3
Ordinària 66,30 70,00 8,00 1,12 15,16 22,74 45,48
Família nombrosa GENERAL 33,15 70,00 8,00 1,12 7,58 11,37 22,74
Família nombrosa ESPECIAL 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Família monoparental GENERAL 33,15 70,00 8,00 1,12 7,58 11,37 22,74
Família monoparental ESPECIAL 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Matrícula d'honor i Premi extraordinari batxillerat 66,30 70,00 8,00 1,12 0 ---   ---
Personal URV 66,30 70,00 8,00 1,12 0 22,74 45,48
Personal de les Universitats Públiques Catalanes 66,30 70,00 8,00 1,12 0 22,74 45,48
Estudiants de 65 anys o més 66,30 70,00 8,00 --- 0 22,74 45,48
Persones discapacitades igual o superior al 33% 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Víctimes d'actes terroristes 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Víctimes de la violència de gènere 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Becaris RG/MOB 66,30 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Matrícula condicional 66,30 70,00 8,00 1,12 --- --- ---

COEFICIENT ESTRUCTURA DOCENT B

Ensenyaments:

- Arquitectura

- Bioquímica i Biologia Molecular

- Biotecnologia

- Comunicació Audiovisual

- Enginyeria Agroalimentària

- Enginyeria Elèctrica

- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

- Enginyeria Informàtica

- Enginyeria Mecànica

- Enginyeria Química

- Enginyeria Telemàtica

- Enologia

- Nutrició Humana i Dietètica

- Periodisme

- Psicologia

- Publicitat i Relacions Públiques

- Química

Classes de Matrícula  Taxes (€) Suport a l'aprenentatge (€) Asseg. Obl. majors de 28 anys (€)

Asseg. Obl. menors de 28 anys (€)

1ªMatrícula (€/crèdit) 2ª Matrícula (€/crèdit) 3ª Matrícula (€/crèdit)
Coeficient 1,5 Coeficient 3
Ordinària 66,30 70,00 8,00 1,12 21,46 32,19 64,38
Família nombrosa GENERAL 33,15 70,00 8,00 1,12 10,73 16,10 32,19
Família nombrosa ESPECIAL 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Família monoparental GENERAL 33,15 70,00 8,00 1,12 10,73 16,10 32,19
Família monoparental ESPECIAL 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Matrícula d'honor i Premi extraordinari batxillerat 66,30 70,00 8,00 1,12 0 --- ---
Personal URV 66,30 70,00 8,00 1,12 0 32,19 64,38
Personal de les Universitats Públiques Catalanes 66,30 70,00 8,00 1,12 0 32,19 64,38
Estudiants de 65 anys o més 66,30 70,00 8,00 --- 0 32,19 64,38
Persones discapacitades igual o superior al 33% 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Víctimes d'actes terroriste 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Víctimes de la violència de gènere 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Becaris RG/MOB 66,30 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Matrícula condicional 66,30 70,00 8,00 1,12 --- --- ---

COEFICIENT ESTRUCTURA DOCENT C

Ensenyaments:

- Fisioteràpia

- Infermeria

- Medicina  

Classes de Matrícula  Taxes (€) Suport a l'aprenentatge (€) Asseg. Obl. majors de 28 anys (€) Asseg. Obl. menors de 28 anys (€) 1ªMatrícula (€/crèdit)  2ª Matrícula (€/crèdit)  3ª Matrícula (€/crèdit) 
Coeficient 1,5 Coeficient 3
Ordinària  66,30 70,00 8,00 1,12 23,72 35,58 71,16
Família nombrosa GENERAL  33,15 70,00 8,00 1,12 11,86 17,79 35,58
Família nombrosa ESPECIAL  0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Família monoparental GENERAL 33,15 70,00 8,00 1,12 11,86 17,79 35,58
Família monoparental ESPECIAL 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Matrícula d'honor i Premi extraordinari batxillerat  66,30 70,00 8,00 1,12 0 --- ---
Personal URV  66,30 70,00 8,00 1,12 0 35,58 71,16
Personal de les Universitats Públiques Catalanes  66,30 70,00 8,00 1,12 0 35,58 71,16
Estudiants de 65 anys o més  66,30 70,00 8,00 --- 0 35,58 71,16
Persones discapacitades igual o superior al 33% 0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Víctimes d'actes terroriste  0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Víctimes de la violència de gènere  0 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Becaris RG/MOB 66,30 70,00 8,00 1,12 0 0 0
Matrícula condicional 66,30 70,00 8,00 1,12 --- --- ---

Altres conceptes econòmics


Informació

© 2008 Universitat Rovira i Virgili