| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2020-21 | 14 | 7 | 7 | 57% | 57% | 57% | 100% | 0% | 36% |
| 2021-22 | 22 | 12 | 10 | 45% | 50% | 40% | 100% | 0% | 36% |
| 2022-23 | 32 | 17 | 15 | 44% | 53% | 33% | 94% | 6% | 34% |
| 2023-24 | 40 | 21 | 19 | 25% | 33% | 16% | 88% | 13% | 33% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2020-21 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2021-22 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 9% |
| 2022-23 | 2 | 100% | 0 | 2,5 | 0,0 | 0% | 16% |
| 2023-24 | 7 | 71% | 17 | 2,7 | 0,0 | 0% | 20% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2020-21 | 30 | 8 | 22 | 0 | 0% |
| 2021-22 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0% |
| 2022-23 | 41 | 13 | 28 | 3 | 0% |
| 2023-24 | 46 | 16 | 30 | 11 | 100% |