| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 24 | 10 | 14 | 29% | 10% | 43% | 58% | 42% | 58% |
| 2020-21 | 31 | 11 | 20 | 29% | 9% | 40% | 52% | 48% | 52% |
| 2021-22 | 38 | 14 | 24 | 37% | 43% | 33% | 53% | 47% | 55% |
| 2022-23 | 40 | 17 | 23 | 30% | 29% | 30% | 50% | 50% | 58% |
| 2023-24 | 43 | 20 | 23 | 35% | 45% | 26% | 51% | 49% | 56% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2020-21 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 8% | 6% |
| 2021-22 | 2 | 50% | 3 | 3,6 | 0,0 | 10% | 11% |
| 2022-23 | 2 | 0% | 0 | 3,7 | 4,6 | 6% | 8% |
| 2023-24 | 1 | 0% | 1 | 5,5 | 0,0 | 0% | 7% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0% |
| 2020-21 | 27 | 6 | 21 | 0 | 0% |
| 2021-22 | 34 | 8 | 26 | 5 | 67% |
| 2022-23 | 38 | 10 | 28 | 3 | 100% |
| 2023-24 | 43 | 12 | 31 | 1 | 100% |