| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 11 | 11 | 0 | 9% | 9% | 0% | 36% | 64% | 27% |
| 2020-21 | 13 | 13 | 0 | 31% | 31% | 0% | 38% | 62% | 38% |
| 2021-22 | 12 | 12 | 0 | 33% | 33% | 0% | 42% | 58% | 33% |
| 2022-23 | 11 | 11 | 0 | 45% | 45% | 0% | 64% | 36% | 64% |
| 2023-24 | 14 | 14 | 0 | 36% | 36% | 0% | 50% | 50% | 64% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 9% |
| 2020-21 | 1 | 0% | 0 | 3,0 | 0,0 | 0% | 23% |
| 2021-22 | 3 | 33% | 0 | 5,4 | 6,0 | 0% | 0% |
| 2022-23 | 2 | 50% | 0 | 4,5 | 4,9 | 0% | 9% |
| 2023-24 | 2 | 50% | 0 | 3,4 | 4,3 | 0% | 7% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0% |
| 2020-21 | 12 | 11 | 1 | 1 | 100% |
| 2021-22 | 13 | 12 | 1 | 4 | 67% |
| 2022-23 | 15 | 14 | 1 | 2 | 100% |
| 2023-24 | 19 | 18 | 1 | 2 | 100% |