| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 49 | 43 | 6 | 10% | 12% | 0% | 47% | 53% | 41% |
| 2020-21 | 56 | 47 | 9 | 13% | 15% | 0% | 38% | 63% | 32% |
| 2021-22 | 60 | 48 | 12 | 17% | 21% | 0% | 37% | 63% | 32% |
| 2022-23 | 63 | 48 | 15 | 16% | 21% | 0% | 40% | 60% | 37% |
| 2023-24 | 62 | 47 | 15 | 10% | 13% | 0% | 34% | 66% | 32% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 3 | 33% | 0 | 4,8 | 0,0 | 5% | 4% |
| 2020-21 | 8 | 50% | 2 | 4,0 | 4,4 | 2% | 4% |
| 2021-22 | 3 | 33% | 1 | 4,8 | 5,3 | 0% | 2% |
| 2022-23 | 8 | 38% | 12 | 3,6 | 4,6 | 0% | 2% |
| 2023-24 | 8 | 13% | 11 | 4,6 | 6,0 | 2% | 0% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 34 | 26 | 8 | 6 | 100% |
| 2020-21 | 46 | 33 | 13 | 8 | 50% |
| 2021-22 | 48 | 35 | 13 | 6 | 0% |
| 2022-23 | 60 | 45 | 15 | 11 | 100% |
| 2023-24 | 70 | 53 | 17 | 11 | 100% |