| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 4 | 3 | 1 | 50% | 67% | 0% | 75% | 25% | 25% |
| 2020-21 | 4 | 3 | 1 | 75% | 100% | 0% | 75% | 25% | 25% |
| 2021-22 | 4 | 3 | 1 | 75% | 100% | 0% | 75% | 25% | 25% |
| 2022-23 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% |
| 2023-24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 33% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2020-21 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 25% | 25% |
| 2021-22 | 1 | 100% | 5 | 4,8 | 0,0 | 0% | 0% |
| 2022-23 | 1 | 0% | 0 | 0,0 | 5,9 | 0% | 50% |
| 2023-24 | 0 | 0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 33% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0% |
| 2020-21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0% |
| 2021-22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100% |
| 2022-23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2023-24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0% |