| Curs Acadèmic | Estudiants | Estudiants (Dones) | Estudiants (Homes) | % Estudiants amb contracte PIPF (1) | % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) | % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) | % Estudiants a temps complet | % Estudiants a temps parcial | % Estudiants estrangers |
| 2019-20 | 42 | 13 | 29 | 48% | 54% | 45% | 90% | 10% | 48% |
| 2020-21 | 41 | 12 | 29 | 59% | 67% | 55% | 93% | 7% | 61% |
| 2021-22 | 49 | 12 | 37 | 59% | 42% | 65% | 92% | 8% | 65% |
| 2022-23 | 46 | 12 | 34 | 65% | 42% | 74% | 91% | 9% | 61% |
| 2023-24 | 51 | 14 | 37 | 55% | 29% | 65% | 90% | 10% | 65% |
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE
RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
| Curs Acadèmic | Tesis defensades | % Mencions internacionals | Resultats científics de les tesis (3) | Durada mitjana a temps complet (en anys) | Durada mitjana a temps parcial (en anys) | % Abandonament | % Estades de recerca (3) |
| 2019-20 | 9 | 89% | 5 | 4,0 | 0,0 | 0% | 14% |
| 2020-21 | 7 | 100% | 2 | 4,2 | 0,0 | 0% | 2% |
| 2021-22 | 10 | 70% | 13 | 4,1 | 5,3 | 0% | 10% |
| 2022-23 | 4 | 100% | 3 | 4,1 | 0,0 | 0% | 15% |
| 2023-24 | 6 | 83% | 2 | 4,1 | 0,0 | 0% | 12% |
URV
Resta de Catalunya
Resta d'Espanya
Internacionals
NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa.
NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD).
NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.| Curs Acadèmic | Directors/es del programa de la URV (4) | Directores del programa de la URV (Dones) (4) | Directors del programa de la URV (Homes) (4) | Directors/es de tesis defensades | % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5) |
| 2019-20 | 39 | 5 | 34 | 12 | 100% |
| 2020-21 | 38 | 5 | 33 | 10 | 100% |
| 2021-22 | 45 | 9 | 36 | 13 | 100% |
| 2022-23 | 46 | 9 | 37 | 5 | 100% |
| 2023-24 | 50 | 10 | 40 | 8 | 75% |