| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 26 | 14 | 12 | 62% | 71% | 50% | 92% | 8% | 23% |
| 2020-21 | 25 | 14 | 11 | 64% | 64% | 64% | 92% | 8% | 20% |
| 2021-22 | 24 | 14 | 10 | 71% | 79% | 60% | 92% | 8% | 25% |
| 2022-23 | 23 | 13 | 10 | 70% | 77% | 60% | 91% | 9% | 22% |
| 2023-24 | 22 | 12 | 10 | 68% | 67% | 70% | 91% | 9% | 36% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 2 | 0% | 0 | 3,4 | 0,0 | 19% | 8% |
| 2020-21 | 5 | 60% | 3 | 4,0 | 0,0 | 0% | 4% |
| 2021-22 | 4 | 25% | 0 | 4,1 | 0,0 | 0% | 8% |
| 2022-23 | 2 | 50% | 4 | 4,1 | 0,0 | 0% | 22% |
| 2023-24 | 5 | 80% | 4 | 3,9 | 0,0 | 0% | 9% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 28 | 11 | 17 | 4 | 100% |
| 2020-21 | 29 | 13 | 16 | 10 | 100% |
| 2021-22 | 29 | 13 | 16 | 6 | 100% |
| 2022-23 | 31 | 16 | 15 | 5 | 100% |
| 2023-24 | 30 | 15 | 15 | 8 | 83% |