| Curs Acadèmic | Estudiants | Estudiants (Dones) | Estudiants (Homes) | % Estudiants amb contracte PIPF (1) | % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) | % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) | % Estudiants a temps complet | % Estudiants a temps parcial | % Estudiants estrangers |
| 2019-20 | 53 | 26 | 27 | 36% | 42% | 30% | 68% | 32% | 68% |
| 2020-21 | 56 | 32 | 24 | 43% | 44% | 42% | 70% | 30% | 66% |
| 2021-22 | 61 | 35 | 26 | 46% | 49% | 42% | 72% | 28% | 59% |
| 2022-23 | 53 | 31 | 22 | 45% | 52% | 36% | 74% | 26% | 62% |
| 2023-24 | 58 | 32 | 26 | 31% | 31% | 31% | 67% | 33% | 67% |
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE
RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
| Curs Acadèmic | Tesis defensades | % Mencions internacionals | Resultats científics de les tesis (3) | Durada mitjana a temps complet (en anys) | Durada mitjana a temps parcial (en anys) | % Abandonament | % Estades de recerca (3) |
| 2019-20 | 3 | 33% | 0 | 2,5 | 2,9 | 8% | 4% |
| 2020-21 | 6 | 100% | 2 | 3,5 | 0,0 | 0% | 4% |
| 2021-22 | 6 | 100% | 11 | 4,0 | 0,0 | 0% | 11% |
| 2022-23 | 6 | 50% | 3 | 3,4 | 5,3 | 2% | 11% |
| 2023-24 | 9 | 78% | 8 | 4,8 | 5,1 | 0% | 5% |
URV
Resta de Catalunya
Resta d'Espanya
Internacionals
NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa.
NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD).
NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.| Curs Acadèmic | Directors/es del programa de la URV (4) | Directores del programa de la URV (Dones) (4) | Directors del programa de la URV (Homes) (4) | Directors/es de tesis defensades | % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5) |
| 2019-20 | 43 | 17 | 26 | 3 | 67% |
| 2020-21 | 51 | 22 | 29 | 11 | 90% |
| 2021-22 | 55 | 25 | 30 | 10 | 78% |
| 2022-23 | 58 | 27 | 31 | 11 | 67% |
| 2023-24 | 62 | 30 | 32 | 16 | 85% |