| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 140 | 97 | 43 | 21% | 20% | 26% | 48% | 52% | 12% |
| 2020-21 | 141 | 94 | 47 | 23% | 20% | 28% | 42% | 58% | 9% |
| 2021-22 | 152 | 100 | 52 | 20% | 17% | 27% | 48% | 52% | 9% |
| 2022-23 | 139 | 93 | 46 | 21% | 16% | 30% | 47% | 53% | 9% |
| 2023-24 | 149 | 102 | 47 | 15% | 12% | 23% | 42% | 58% | 12% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 11 | 45% | 7 | 4,1 | 3,1 | 2% | 4% |
| 2020-21 | 17 | 24% | 4 | 4,2 | 3,2 | 2% | 4% |
| 2021-22 | 18 | 17% | 7 | 3,5 | 4,1 | 2% | 5% |
| 2022-23 | 29 | 28% | 21 | 4,3 | 4,9 | 2% | 5% |
| 2023-24 | 14 | 29% | 6 | 4,2 | 5,0 | 2% | 5% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 130 | 63 | 67 | 24 | 100% |
| 2020-21 | 148 | 75 | 73 | 26 | 83% |
| 2021-22 | 153 | 78 | 75 | 26 | 92% |
| 2022-23 | 169 | 88 | 81 | 41 | 100% |
| 2023-24 | 176 | 94 | 82 | 29 | 100% |